เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]37
22 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]37
23 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม [ 7 พ.ย. 2565 ]54
24 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]51
25 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน [ 26 ต.ค. 2565 ]55
26 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]95
27 รายรับจริงประกอบการรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]93
28 รายรับจริงประกอบการรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]128
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 [ 23 พ.ค. 2565 ]129
30 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]118
31 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]166
32 รายงานงบการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]132
33 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]149
34 รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 23 ก.พ. 2565 ]173
35 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]148
36 แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]125
37 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนกันยายน 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]134
38 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]181
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]113
40 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]138
 
|1หน้า 2|3|4|5|6