เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธํ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]223
22 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]220
23 สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]207
24 สถิติประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]251
25 สถิติประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]200
26 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]251
27 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2563 ช-ญ [ 18 ม.ค. 2564 ]235
28 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]253
29 สถิติการย้ายออก 2563 ช-ญ [ 18 ม.ค. 2564 ]271
30 สถิติประชากรตามช่วงอายุ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]290
31 สถิติประชากรตามช่วงอายุ 2561 [ 29 ต.ค. 2562 ]270
32 สถิติการตาย 2561 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]220
33 สถิติการย้ายเข้า 2562 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]225
34 สถิติการย้ายเข้า 2560 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]239
35 สถิติการย้ายเข้า-ออก 2560 (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]229
36 สถิติการย้ายออก 2561 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]232
37 สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน 2560-62 (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]230
38 สถิติการตาย 2560-62 (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]214
39 สถิติการย้ายเข้า 2560-62 รวม (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]354
40 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2560-2562 รวมเพศ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]254
 
|1หน้า 2|3