เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]141
42 ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]150
43 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]155
44 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]153
45 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนเมษายน 2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]182
46 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]153
47 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]196
48 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]161
49 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]157
50 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนมกราคม 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]149
51 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2564 ]146
52 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2564 ]133
53 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2564 ]113
54 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]121
55 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]120
56 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]148
57 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน กันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]164
58 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม(ไตรมาสที่1-4)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]147
59 รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]168
60 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]144
 
|1|2หน้า 3|4|5|6